2020年3月26日18#Q235工字钢每米理论重量多少
作者:admin 来源: 日期:2020/3/26 8:32:11 人气: 次
Q235工字钢 | |||||
品 种 | 材质 | 规格 | 价格 | 库存 | 发布时间 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 电议 | 大量 | 2020-3-27 9:05 |
工字钢 | Q235 | 18×9 | 电议 | 大量 | 2020-3-27 9:04 |
工字钢 | Q235 | 360×140×14 | 32.65 | 11吨 | 2020-3-25 9:03 |
工字钢 | Q235 | 400×142×10.5 | 18.56 | 大量 | 2020-3-25 9:02 |
工字钢 | Q235 | 320×134×13.5 | 20.56 | 大量 | 2020-3-25 9:01 |
工字钢 | Q235 | 100×68×4.5 | 23.56 | 大量 | 2020-3-25 9:00 |
工字钢 | Q235 | 450×152×13.5 | 32.689 | 23.22 | 2020-3-25 8:59 |
工字钢 | Q235 | 24×12000 | 3.448 | 大量 | 2020-3-25 8:58 |
工字钢 | Q235 | 25×12000 | 0.577 | 大量 | 2020-3-25 8:57 |
工字钢 | Q235 | 22×12000 | 1.566 | 大量 | 2020-3-25 8:56 |
工字钢 | Q235 | 18×9000 | 3.04 | 25.33 | 2020-3-25 8:55 |
工字钢 | Q235 | 20×12000 | 0.914 | 大量 | 2020-3-25 8:54 |
工字钢 | Q235 | 16×12000 | 11.3 | 大量 | 2020-3-25 8:53 |
工字钢 | Q235 | 14×6000 | 7.7 | 15.66 | 2020-3-25 8:52 |
工字钢 | Q235 | 10×6000 | 39.7 | 大量 | 2020-3-25 8:51 |
工字钢 | Q235 | 12×6000 | 6.3 | 大量 | 2020-3-25 8:50 |
工字钢 | Q235 | 180×94×6.5 | 16.177 | 大量 | 2020-3-25 8:49 |
工字钢 | Q235 | 56×12 | 6.2 | 大量 | 2020-3-25 8:48 |
工字钢 | Q235 | 280×124×10.5 | 13.9 | 2.69 | 2020-3-25 8:47 |
工字钢 | Q235 | 200×102×9 | 11.5 | 2.2 | 2020-3-25 8:46 |
工字钢 | Q235 | 30×12 | 6.2 | 1.2 | 2020-3-25 8:45 |
工字钢 | Q235 | 25×12 | 10.489 | 1.2 | 2020-3-25 8:44 |
工字钢 | Q235 | 25×9 | 2.299 | 3 | 2020-3-25 8:43 |
工字钢 | Q235 | 22×12 | 5.742 | 2 | 2020-3-25 8:42 |
工字钢 | Q235 | 20×12 | 5.044 | 2.2 | 2020-3-25 8:41 |
工字钢 | Q235 | 20×9 | 11.396 | 6.5 | 2020-3-25 8:40 |
工字钢 | Q235 | 18×6 | 9.602 | 5.6 | 2020-3-25 8:39 |
工字钢 | Q235 | 18×9 | 5.556 | 4米 | 2020-3-25 8:38 |
工字钢 | Q235 | 16×9 | 2.89 | 1支 | 2020-3-25 8:37 |
工字钢 | Q235 | 16×12 | 6.373 | 吨 | 2020-3-25 8:36 |
工字钢 | Q235 | 10×6 | 13.154 | 吨 | 2020-3-25 8:35 |
工字钢 | Q235 | 14×9 | 32.801 | 6吨 | 2020-3-25 8:34 |
工字钢 | Q235 | 12×6 | 10.539 | 4吨 | 2020-3-25 8:33 |
工字钢 | Q235 | 630×1 | 8.309 | 吨 | 2020-3-25 8:32 |
工字钢 | Q235 | 630×1×1030 | 8.108 | 4吨 | 2020-3-25 8:31 |
工字钢 | Q235 | 360×136×10 | 7 | 吨 | 2020-3-25 8:30 |
工字钢 | Q235 | 400×142 | 3 | 12吨 | 2020-3-25 8:29 |
工字钢 | Q235 | 300×126 | 26 | 吨 | 2020-3-25 8:28 |
工字钢 | Q235 | 200×100×7 | 25 | 13吨 | 2020-3-25 8:27 |
工字钢 | Q235 | 180×94×6.5 | 24 | 11吨 | 2020-3-25 8:26 |
工字钢 | Q235 | 160×88×5.5 | 130 | 吨 | 2020-3-25 8:25 |
工字钢 | Q235 | 160×88×6.5 | 30 | 6吨 | 2020-3-25 8:24 |
工字钢 | Q235 | 160×88×6 | 76 | 7吨 | 2020-3-25 8:23 |
工字钢 | Q235 | 140×80×5.5 | 65 | 7吨 | 2020-3-25 8:22 |
工字钢 | Q235 | 100×68×4.5 | 165 | 大量 | 2020-3-25 8:21 |
工字钢 | Q235 | 120×74×5 | 65 | 1 | 2020-3-25 8:20 |
工字钢 | Q235 | 280×124×10.5 | 3 | 5.2米 | 2020-3-25 8:19 |
工字钢 | Q235 | 250×116×8 | 3 | 4 | 2020-3-25 8:18 |
工字钢 | Q235 | 220×110×7 | 10.489 | 4 | 2020-3-25 8:17 |
Q235工字钢:
一:10#工字钢?!笆殴ぷ指?是指工字钢截面高度100毫米.即10厘米。十号工字钢的截面高度10厘米;腿宽6.8厘米;腰厚0.45厘米。理论重量11.261公斤/米。
二:12#工字钢。12#工字钢I-beam(GB906-88)120*74*5.0mm,理论重量:13.987g/m。12#轻型工字钢Light-beam(YB163-63)120*64*4.8mm,理论重量:11.5kg/m。
三:14#工字钢。14#工字钢,14代表高度为140毫米的工字钢.
四:16#工字钢。16#工字钢一米是20.513公斤,约为0.020513吨。
五:18#工字钢。高度180MM 腿宽94MM 腰厚6.5MM
标称规格:工字钢的规格也可用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如工16#。腰高相同的工字钢,如有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加a,b,c予以区别
根据工字钢国家执行标准GB 706-88 规定,18号国标 工字钢24.143/Kg。